공공 하·폐수
공공 하폐수 처리시설의 안정적인 운영과 체계적인 관리를 제공합니다.
국내 민간운영 최대 규모 하수 처리시설 운영관리 실적을 보유하고 있으며, 처리수
재이용을 통한 하천유지용수를 공급해 환경보전에 기여하고 있습니다.

주요사업
상세실적
| 사업명 | 용량 | 발주처 | 공법 |
|---|---|---|---|
| 구리하수처리시설 및 부대시설 관리대행 용역 | 171,000 | 구리시 | I3/MLE/KSMBR |
| 남원시 남원공공하수∙분뇨∙음식물처리시설 단순관리 대행사업 | 50,000 | 남원시 | Symbio/MSF |
| 천안시 병천하수처리시설 위탁운영 용역 | 18,000 | 천안시 | DeNiPho |
| 이천시 부발공공하수처리시설 관리대행 용역 | 14,000 | 오산시 | BCS-II |
| 보령시 대천해수욕장 및 국도36호 주변지역 등 공공하수처리시설 관리대행 용역 | 11,000 | 보령시 | ACS공법 |
| 천안제4산업단지 공공폐수처리시설 관리업무 대행 | 5,500 | 천안제4산업단지 입주기업체협의회 | ACS공법 외 |
| 고성군 면단위 공공하수처리시설(회화∙거류) 관리대행 용역 | 2,200 | 고성군 | CASS-SBR |
| 익산 제3산업단지 폐수종말시설 위탁운영 용역 | 600 | 익산시 | ACS공법 외 |
| 성남/판교수질복원센터 관리대행 용역 | 507,000 | 성남시 | 표준활성슬러지법/Bio-SAC 외 |
| 중랑물재생센터 현대화시설(1처리장) 관리대행 용역 | 250,000 | 서울특별시 | 생물여과 및 총인처리 |


