공공 하·폐수
공공 하폐수 처리시설의 안정적인 운영과 체계적인 관리를 제공합니다.
국내 민간운영 최대 규모 하수 처리시설 운영관리 실적을 보유하고 있으며, 처리수
재이용을 통한 하천유지용수를 공급해 환경보전에 기여하고 있습니다.

주요사업
상세실적
| 사업명 | 용량 | 발주처 | 공법 |
|---|---|---|---|
| 군산시 공공하수처리시설 위탁운영 용역 | 200,000 | 군산시 | 4-Stage BNR |
| 평택시 고덕일반산업단지 공공폐수관리 용역 | 187,500 | 평택시 | 하이브리드 MSBR/CSBR |
| 세종시 행정중심복합도시 수질복원센터 위탁운영 용역 | 137,000 | 세종시 | DNR/KIMAS 외 |
| 양산시 공공하수처리시설 위탁운영 용역 | 99,100 | 양산시 | ASA/CNR |
| 진해권역 공공하수처리시설 관리대행 용역 | 70,000 | 창원시 | CNR/KSMBR |
| 당진시 환경기초시설 위탁운영 용역 | 68,800 | 당진시 | 표준활성/MLE 외 |
| 이천시 공공하수도 위탁운영 용역 | 68,700 | 이천시 | DeNiPho/NPR/BCS/SAM |
| 포천시 공공하수도시설 관리대행 용역 | 66,790 | 포천시 | DeNipho/BCS 외 |
| 안성시 공공하수도시설 통합운영 관리대행 용역 | 62,200 | 안성시 | DNR/DeNiPho/DMBR 외 |
| 군산 폐수종말처리시설 위탁운영 용역 | 43,000 | 군산시 | CSBR/K-MBR |


