공공 하·폐수
공공 하폐수 처리시설의 안정적인 운영과 체계적인 관리를 제공합니다.
국내 민간운영 최대 규모 하수 처리시설 운영관리 실적을 보유하고 있으며, 처리수
재이용을 통한 하천유지용수를 공급해 환경보전에 기여하고 있습니다.

주요사업
상세실적
| 사업명 | 용량 | 발주처 | 공법 |
|---|---|---|---|
| 창원권역 공공하수처리시설 관리대행 용역 | 37,000 | 창원시 | 4-Stage BNR/KSMBR |
| 나주시 공공하수처리시설 위탁운영 용역 | 26,000 | 나주시 | CNR/SYMBIO |
| 연천군 환경기초시설 위탁운영 용역 | 25,100 | 연천군 | DeNiPho/SBR |
| 천안시 성환공공하수도시설 위탁운영 용역 | 24,000 | 천안시 | DNR |
| 양구군 공공하수처리시설 단순 관리대행 용역 | 16,936 | 양구군 | 선회와류식SBR TBCR-Ⅱ 외 |
| 전북혁신도시 수질복원센터 위탁운영 용역 | 16,500 | 전주시 | KIMAS |
| 충북혁신도시 수질복원센터시설 단순관리 대행사업 용역 | 15,200 | 진천군/음성군 | KSBNR |
| 원주시 문막,흥업 하수처리시설 위탁운영 용역 | 13,500 | 원주시 | KSBNR/Bio-SAC |
| 월산 산업단지 용·폐수처리시설 용역 | 10,000 | LH공사 | 표준활성슬러지법 외 |
| 인제군 공공하수도시설 관리대행 용역 | 9,200 | 인제군 | SBR/PSBR/NPR 외 |


